Jarní cena W-clubu, tomahawk, 23. dubna, Stonetown
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | tomahawk | 4 m | 5 m | 7 m | postup. | ČS liga | 0 |
1 | Milan Novák ČEJEN | 47 | 49 | 48 | 38 | 15 | 182 |
2 | Jiří Žižka JOHN | 49 | 46 | 42 | 42 | 14 R | 179 |
3 | Stanislav Havel STANY | 50 | 43 | 44 | 42 | 14 R | 179 |
4 | Dušan Dvořák MACGYVER | 43 | 47 | 42 | 37 | 12 | 169 |
5 | František Stejskal FANDA | 50 | 41 | 38 | 38 | 11 | 167 |
6 | Pavel Betin PEYRAC (SK) | 48 | 41 | 39 | 39 | 11 | 167 |
7 | Josef Apoštagi | 47 | 41 | 37 | 39 | 9 | 164 |
8 | Vladimír Sembol CAMBI | 48 | 41 | 30 | 36 | 8 | 155 |
9 | Radim Drtílek EVIL | 47 | 42 | 26 | 27 | 7 | 142 |
10 | Atilla (H) | 47 | 35 | 22 | 29 | 6 | 133 |
11 | Hynek Smetana JACK | 45 | 40 | 17 | 21 | 5 | 123 |
12 | Vladimír Koreček KORDOX | 42 | 33 | 19 | 26 | 4 | 120 |
13 | Jozef Ružinák VLK (SK) | 39 | 30 | 22 | 25 | 3 | 116 |
14 | Oskar (H) | 37 | 30 | 19 | 26 | 2 | 112 |
15 | Ivana Karlíková ČERTULE | 41 | 31 | 14 | 18 | 1 Ž | 104 |
16 | Zuzana Korenová | 27 | 33 | 11 | 27 | 1 Ž | 98 |
Zpět na ročník