Jarní cena W-clubu, nůž, 23. dubna, Stonetown
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | nůž | 3 m | 5 m | 7 m | postup. | ČS liga | 0 |
1 | Stanislav Havel STANY | 50 | 45 | 43 | 50 | 15 | 188 |
2 | Milan Novák ČEJEN | 48 | 43 | 40 | 47 | 14 | 178 |
3 | Dušan Dvořák MACGYVER | 47 | 46 | 37 | 46 | 13 | 176 |
4 | Jiří Žižka JOHN | 47 | 41 | 33 | 45 | 12 | 166 |
5 | Pavel Betin PEYRAC (SK) | 48 | 42 | 34 | 39 | 11 | 163 |
6 | František Stejskal FANDA | 48 | 40 | 29 | 41 | 10 | 158 |
7 | Josef Apoštagi | 49 | 42 | 21 | 29 | 9 | 141 |
8 | Vladimír Sembol CAMBI | 49 | 29 | 14 | 43 | 8 | 135 |
9 | Radim Drtílek EVIL | 40 | 42 | 14 | 33 | 7 | 129 |
10 | Vladimír Koreček KORDOX | 46 | 30 | 21 | 20 | 6 | 117 |
11 | Hynek Smetana JACK | 39 | 30 | 7 | 33 | 5 | 109 |
12 | Oskar (H) | 42 | 28 | 12 | 22 | 4 | 104 |
13 | Jozef Ružinák VLK (SK) | 43 | 20 | 4 | 29 | 3 | 96 |
14 | Ivana Karlíková ČERTULE | 43 | 24 | 7 | 18 | 2 Ž | 92 |
15 | Atilla (H) | 39 | 21 | 10 | 21 | 1 | 91 |
16 | Zuzana Korenová | 36 | 14 | 4 | 14 | 1 Ž | 68 |
Zpět na ročník