Zimní cena, tomahawk-muži, 26. února, Rodná
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | tomahawk muži | 4 m | 5 m | 7 m | postup. | ČS liga | 0 |
1 | Stanislav Havel STANY | 50 | 48 | 47 | 48 | 15 | 193 |
2 | Tomáš Mrázek | 48 | 49 | 39 | 46 | 14 | 182 |
3 | Milan Novák ČEJEN | 47 | 47 | 39 | 48 | 13 | 181 |
4 | Dušan Dvořák MACGYVER | 50 | 47 | 39 | 39 | 12 | 175 |
5 | Pavel Betin PEYRAC (SK) | 47 | 43 | 40 | 41 | 11 | 171 |
6 | Jiří Žižka JOHN | 48 | 45 | 35 | 42 | 10 | 170 |
7 | František Stejskal FANDA | 50 | 44 | 38 | 35 | 9 | 167 |
8 | Vladimír Sembol CAMBI | 49 | 38 | 37 | 36 | 8 | 160 |
9 | Jozef Ružinák VLČIK (SK) | 46 | 38 | 35 | 42 | 7 | 151 |
10 | Radim Drtílek EVIL | 38 | 41 | 28 | 27 | 6 | 134 |
11 | Hynek Smetana JACK | 41 | 37 | 22 | 26 | 5 | 126 |
12 | Jozef Ružinák VLK (SK) | 43 | 36 | 17 | 30 | 4 | 126 |
13 | Josef Velecký PEPÍNO | 40 | 30 | 19 | 36 | 3 | 125 |
14 | Vladimír Koreček KORDOX | 41 | 37 | 25 | 22 | 3 | 125 |
Zpět na ročník