Velká cena W-clubu, nůž-muži, 4. června, Beaver City
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | nůž muži | 3 m | 5 m | 7 m | postup. | ČS liga | 0 |
1 | Milan Novák ČEJEN | 50 | 49 | 41 | 45 | 15 | 185 |
2 | Josef Apoštagi | 48 | 42 | 42 | 46 | 14 | 176 |
3 | Jiří Žižka JOHN | 47 | 45 | 39 | 38 | 13R | 169 |
4 | Dušan Dvořák MACGYVER | 50 | 48 | 26 | 45 | 13R | 169 |
5 | Pavel Betin PEYRAC (SK) | 46 | 37 | 40 | 42 | 11 | 165 |
6 | Gregor Paprocki(PL) | 50 | 41 | 38 | 35 | 10 | 164 |
7 | Stejskal František | 47 | 42 | 30 | 41 | 9 | 160 |
8 | Tomáš Mrázek | 48 | 34 | 25 | 44 | 8 | 151 |
9 | Vladimír Sembol CAMBI | 45 | 40 | 17 | 26 | 7 | 128 |
10 | Petr Eliáš FÍK | 44 | 37 | 12 | 35 | 7 | 128 |
11 | Josef Velecký PEPÍNO | 46 | 21 | 21 | 38 | 5 | 126 |
12 | Josef Koren JOE ROOT(SK) | 47 | 25 | 25 | 29 | 5 | 126 |
13 | Jan Martin | 39 | 25 | 16 | 31 | 3 | 111 |
14 | Vladimír Koreček KORDOX | 41 | 34 | 0 | 30 | 2 | 105 |
15 | Jozef Ružinák VLK (SK) | 45 | 26 | 5 | 18 | 1 | 94 |
16 | Hynek Smetana JACK | 40 | 22 | 2 | 19 | 1 | 83 |
17 | Janusz Kubs(PL) | 35 | 27 | 5 | 0 | 1 | 67 |
18 | Adam Načekal OREL | 39 | 24 | 0 | 0 | 1 | 67 |
Zpět na ročník