Velká cena W-clubu, tomahawk-muži, 4.června, Beaver City
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | tomahawk muži | 4 m | 5 m | 7 m | postup. | ČS liga | 0 |
1 | Milan Novák ČEJEN | 48 | 47 | 42 | 46 | 15 | 183 |
2 | František Stejskal FANDA | 49 | 48 | 37 | 45 | 14 | 179 |
3 | Pavel Betin PEYRAC (SK) | 47 | 42 | 43 | 44 | 13 | 176 |
4 | Jiří Žižka JOHN | 47 | 39 | 48 | 41 | 12 | 175 |
5 | Josef Apoštagi | 47 | 46 | 37 | 43 | 11 | 173 |
6 | Dušan Dvořák MACGYVER | 46 | 47 | 41 | 41 | 10 | 172 |
7 | Tomáš Mrázek | 47 | 39 | 42 | 44 | 9 | 166 |
8 | Gregor Paprocki(PL) | 48 | 40 | 34 | 36 | 8 | 158 |
9 | Josef Velecký PEPÍNO | 45 | 43 | 29 | 38 | 7 | 155 |
10 | Josef Koren JOE ROOT(SK) | 42 | 39 | 31 | 39 | 6 | 151 |
11 | Vladimír Sembol CAMBI | 43 | 33 | 29 | 32 | 5 | 137 |
12 | Petr Eliáš FÍK | 42 | 39 | 27 | 29 | 5 | 137 |
13 | Janusz Kubs(PL) | 43 | 42 | 17 | 21 | 3 | 133 |
14 | Vladimír Koreček KORDOX | 46 | 31 | 29 | 16 | 2 | 122 |
15 | Adam Načekal OREL | 39 | 31 | 13 | 30 | 1 | 113 |
16 | Jozef Ružinák VLK (SK) | 39 | 37 | 23 | 12 | 1 | 111 |
17 | Hynek Smetana JACK | 34 | 23 | 16 | 35 | 1 | 108 |
18 | Jan Martin | 34 | 11 | 31 | 15 | 1 | 91 |
Zpět na ročník