Velká cena W-clubu, trefovačky bič OPEN, 4. června, Beaver City
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | bič trefovačky OPEN | náboj. | špejl. | šupl. | omot. | brn.+rych. | 0 |
1 | Dušan Dvořák MACGYVER | 7 | 8 | 8 | 9 | 8+3 | 43 |
2 | Josef Velecký PEPÍNO | 8 | 4 | 6 | 10 | 9+4 | 41 |
3 | Martin Richter | 5 | 6 | 7 | 8 | 6+5 | 37 |
4 | Renata Velecká KOČA | 7 | 6 | 4 | 3 | 7+7 | 34 |
5 | Petr Eliáš FÍK | 3 | 6 | 3 | 3R | 4+9 | 28 |
6 | Lukáš Budínský | 5 | 6 | 5 | 6R | 5+1 | 28 |
7 | Vladimír Koreček KORDOX | 3 | 6 | 1 | 7 | 7+3 | 27 |
8 | Jiří Blaha BJ | 7 | 2 | 4 | 5 | 5+3 | 26 |
9 | Jiří Hruška JABKIN | 2 | 6 | 3 | 6 | 6+1 | 24 |
10 | Jan Martin | 5 | 8 | 1 | 5 | 5+0 | 24 |
11 | Josef Koren JOE ROOT(SK) | 1 | 4 | 2 | 6 | 7+0 | 20 |
12 | Jozef Ružinák VLK (SK) | 2 | 4 | 1 | 4 | 5+4 | 20 |
13 | Jana Stanková | 4 | 4 | 1 | 4 | 0+1 | 14 |
14 | Hana Stanková | 3 | 2 | 0 | 4 | 3+0 | 12 |
Zpět na ročník