100 šípů u Hejkala, 24. září, Rájec-Jestřebí
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | lukostřelba | 10 m | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 0 |
1 | Radim Drtílek EVIL | 130 | 158 | 138 | 120 | 64 | 610 |
2 | Ondřej Bosák | 137 | 165 | 130 | 97 | 72 | 601 |
3 | Karel Štěpánek HEJKAL | 120 | 163 | 131 | 101 | 50 | 565 |
4 | Josef Velecký PEPÍNO | 119 | 130 | 93 | 74 | 51 | 467 |
5 | Vladimír Sembol CAMBI | 91 | 129 | 74 | 48 | 33 | 375 |
6 | Milan Novák ČEJEN | 67 | 112 | 80 | 72 | 34 | 365 |
7 | Renata Velecká KOČA | 40 | 128 | 80 | 35 | 24 Ž1. | 357 |
8 | Hynek Smetana JACK | 52 | 140 | 77 | 58 | 20 | 347 |
9 | Ruda | 76 | 127 | 86 | 30 | 20 | 339 |
10 | Jiří Hruška JABKIN | 47 | 87 | 69 | 73 | 46 | 322 |
11 | Josef Apoštagi | 42 | 125 | 74 | 62 | 1 | 304 |
12 | Ivana Karlíková ČERTULE | 74 | 110 | 48 | 34 | 12 Ž2 | 278 |
13 | Renata Ciprichová | 57 | 104 | 36 | 30 | 21 Ž3 | 248 |
14 | Petr Foltr DĚDEK | 65 | 115 | 36 | 22 | 8 | 246 |
15 | Václav Barák | 47 | 94 | 64 | 20 | 0 | 225 |
Zpět na ročník