Otevírání terčů, tomahawk, 15.dubna, Neporadza
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | TOMAHAWK | I. | II. | III. | IV. | ČS liga | 0 |
1 | Milan Novák ČEJEN | 72 | 66 | 63 | 65 | 15 | 266 |
2 | Pavel Betin PEYRAC (SK) | 53 | 61 | 58 | 51 | 14 | 223 |
3 | Vladimír Sembol CAMBI | 30 | 40 | 55 | 57 | 13 | 182 |
4 | Jozef Ružinák VLK (SK) | 42 | 45 | 36 | 39 | 12 | 162 |
5 | Jozef Ružinák VLČIK(SK) | 36 | 38 | 41 | 39 | 11 | 154 |
6 | Renata Velecká KOČA | 43 | 35 | 36 | 21 | 10 | 135 |
7 | Hynek Smetana JACK | 26 | 32 | 33 | 34 | 9 | 125 |
8 | Vladislav Abel PANDA(SK) | 32 | 31 | 30 | 29 | 8 | 122 |
9 | Ivana Karlíková ČERTULE | 18 | 25 | 34 | 27 | 7 | 104 |
10 | Peter Z. (SK) | 16 | 29 | 28 | 24 | 6 | 97 |
11 | Čondro (SK) | 7 | 23 | 14 | 11 | 5 | 55 |
Zpět na ročník