Jarní cena Wclubu, tomahawk, 22.dubna, Stonetown
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | TOMAHAWK | I. | II. | III. | IV. | ČS liga | 0 |
1 | Dušan Dvořák MACGYVER | 56 | 60 | 64 | 67 | 15 | 247 |
2 | Milan Novák ČEJEN | 64 | 57 | 59 | 61 | 14 | 241 |
3 | František Stejskal FANDA | 48 | 62 | 60 | 49 | 13 | 219 |
4 | Pavel Betin PEYRAC (SK) | 52 | 48 | 57 | 59 | 12 | 216 |
5 | Jiří Žižka JOHN | 46 | 52 | 61 | 51 | 11 | 210 |
6 | Josef Apoštagi | 46 | 52 | 58 | 52 | 10 | 208 |
7 | Jozef Ružinák VLK (SK) | 26 | 30 | 45 | 45 | 9 | 166 |
8 | Petr Eliáš FÍK | 45 | 34 | 36 | 40 | 8 | 155 |
9 | Attila (H) | 34 | 42 | 39 | 37 | 7 | 152 |
10 | Jan Hlavička | 38 | 34 | 41 | 37 | 6 | 150 |
11 | Renata Velecká KOČA | 33 | 37 | 33 | 32 | 5 | 135 |
12 | Martin Král | 41 | 22 | 38 | 29 | 4 | 130 |
13 | Milan Jan | 33 | 27 | 32 | 26 | 3 | 118 |
14 | Ivo Štěnička ZVÍŘE | 33 | 28 | 34 | 19 | 2 | 114 |
15 | Oskar (H) | 19 | 22 | 23 | 25 | 1 | 89 |
16 | Renata Ciprichová | 23 | 11 | 13 | 16 | 1 | 63 |
17 | Martin Juhos(SK) | 18 | 12 | 7 | 15 | 1 | 52 |
Zpět na ročník