Česká sekera, 6. května, Nový Bor
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | Česká sekera | I. | II. | III. | | | 0 |
1 | Karel Štěpánek HEJKAL | 45 | 46 | 51 | | | 142 |
2 | Jiří Vorlíček | 48 | 43 | 48 | | | 139 |
3 | Jiří Škývara | 47 | 44 | 44 | | | 138 |
4 | Pavel Danhel | 45 | 46 | 46 | | | 137 |
5 | Josef Kortan | 40 | 46 | 46 | | | 132 |
6 | Petr Kodat | 44 | 44 | 41 | | | 129 |
7 | Jan Danhel | 30 | 44 | 42 | | | 116 |
8 | Oldřich Elis | 23 | 44 | 44 | | | 111 |
9 | Milan Novák ČEJEN | 27 | 40 | 44 | | | 111 |
10 | Zdeněk Tušek | 41 | 38 | 31 | | | 110 |
11 | Kalčík | 33 | 40 | 33 | | | 106 |
12 | Jan Moltaš | 33 | 33 | 39 | | | 105 |
13 | Šafařík | 32 | 23 | 33 | | | 88 |
14 | Rod | 28 | 28 | 31 | | | 87 |
15 | Vladimír Sembol CAMBI | 13 | 24 | 37 | | | 74 |
16 | Zdeněk | 24 | 26 | 20 | | | 70 |
17 | Kochta | 15 | 20 | 32 | | | 67 |
18 | Moczko | 13 | 27 | 16 | | | 56 |
19 | Josef Utíkal | 9 | 25 | 21 | | | 55 |
20 | Toman | 10 | 7 | 14 | | | 31 |
21 | Kateřina Jarošíková | 41 | 36 | 35 | ŽENY | 1. MÍSTO | 112 |
22 | Marie Tobiášková | 15 | 14 | 24 | ŽENY | 2.MÍSTO | 53 |
23 | Eva Škývarová | 13 | 4 | 13 | ŽENY | 3.MÍSTO | 30 |
24 | Šafaříková | 19 | 19 | 21 | JUNIOR | 1. MÍSTO | 59 |
25 | Tobiášková | 15 | 14 | 24 | JUNIOR | 2.MÍSTO | 53 |
Zpět na ročník