Česká sekera, 9. září , Kojatice
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | Česká sekera | I. | II. | III. | x | x | 0 |
1 | Oldřich Elis | 46 | 50 | 47 | | | 143 |
2 | Stanislav Havel STANY | 48 | 46 | 46 | | | 140 |
3 | Pavel Danhel | 46 | 48 | 44 | | | 138 |
4 | Jiří Vorlíček | 46 | 44 | 45 | | | 135 |
5 | Jiří Škývara | 41 | 43 | 49 | | | 133 |
6 | Milan Novák ČEJEN | 41 | 40 | 44 | | | 125 |
7 | Josef Kortan | 37 | 38 | 39 | | | 114 |
8 | Karel Štěpánek HEJKAL | 35 | 33 | 33 | | | 111 |
9 | Jiří Maczko | 33 | 40 | 35 | | | 108 |
10 | Petr Rod | 37 | 31 | 39 | | | 107 |
11 | Jan Moltaš | 38 | 35 | 30 | | | 103 |
12 | Vlastimil Straka | 29 | 43 | 29 | | | 103 |
13 | Vladimír Sembol CAMBI | 35 | 34 | 32 | | | 101 |
14 | David Moltaš | 31 | 36 | 33 | | | 100 |
15 | Jan Danhel | 33 | 24 | 32 | | | 89 |
16 | Martin Benda | 23 | 32 | 25 | | | 82 |
17 | František Stejskal FANDA | 32 | 27 | 23 | | | 82 |
18 | Radim Drtílek EVIL | 25 | 25 | 23 | | | 73 |
19 | Marie Tobiášková | 35 | 36 | 37 | ŽENY | 1. MÍSTO | 108 |
20 | Kateřina Jarošíková | 32 | 28 | 31 | ŽENY | 2.MÍSTO | 91 |
21 | Petra Bučková | 19 | 24 | 32 | ŽENY | 3.MÍSTO | 75 |
22 | Renata Velecká KOČA | 10 | 13 | 28 | ŽENY | 4. MÍSTO | 51 |
23 | Zuzana Korenová | 7 | 25 | 14 | ŽENY | 5.MÍSTO | 46 |
24 | Michal Straka | 41 | 35 | 37 | JUNIOR | 1. MÍSTO | 110 |
25 | Anna Straková | 23 | 18 | 24 | JUNIOR | 2.MÍSTO | 65 |
26 | Ondřej Soukup | 14 | 22 | 15 | JUNIOR | 3.MÍSTO | 51 |
27 | Jan Holík | 18 | 16 | 17 | mini JUNIOR | 1. MÍSTO | 51 |
28 | Šimon Koren | 13 | 8 | 21 | mini JUNIOR | 2.MÍSTO | 42 |
29 | Simona Holíková | 16 | 16 | 8 | mini JUNIOR | 3.MÍSTO | 40 |
30 | Zoe Korenová | 10 | 6 | 0 | mini JUNIOR | 4. MÍSTO | 16 |
Zpět na ročník