Zimní cena, silueta nůž+sekera, 3. února, Rodná
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | silueta | nůž | sekera | | | | 0 |
1 | Stanislav Havel STANY | 25 | 50 | | | | 75 |
2 | František Stejskal FANDA | 40 | 35 | | | | 75 |
3 | Gregor Paprocki(PL) | 30 | 20 | | | | 50 |
4 | Pavel Betin PEYRAC (SK) | 15 | 25 | | | | 40 |
5 | Vladimír Koreček KORDOX | 10 | 25 | | | | 35 |
6 | Jozef Ružinák VLK (SK) | 20 | 10 | | | | 30 |
7 | Ivana Nováková ČERTULE | 15 | 10 | | | | 25 |
8 | Renata Velecká KOČA | 10 | 10 | | | | 20 |
9 | Milan Novák ČEJEN | 15 | 0 | | | | 15 |
10 | Hynek Smetana JACK | 5 | 5 | | | | 10 |
11 | Zuzana Korenová | 10 | -5 | | | | 5 |
12 | Petr Eliáš FÍK | 10 | -5 | | | | 5 |
13 | Vladimír Sembol CAMBI | 0 | -5 | | | | -5 |
14 | Radim Drtílek EVIL | -10 | 5 | | | | -5 |
Zpět na ročník